貸アパート リバティベル 2階 1LDK
賃料 | 9.3万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR京浜東北線 / 東神奈川駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡東町 | ||||
築年月 | 1990年7月(築34年5ヶ月) | 面積 | 36.45㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 最上階 二人入居可 24時間セキュリティー 外壁サイディング 3面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 東神奈川駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急東横線 / 白楽駅 徒歩15分 京急本線 / 神奈川新町駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡東町 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 9.3万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 24hサポート:16,500円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 住宅総合保険 2年間 22,900円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | リバティベル | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン ダブルロックドア 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 出窓 全居室フローリング フローリング 室内物干し クッションフロア 都市ガス エアコン ワイドバルコニー 洗濯乾燥機 縁側 火災警報器(報知機) 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回50%、以降毎月800円(口座振替手数料440円/月) 部屋 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6 LDK 10.2) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 36.45㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 1990年7月(築34年5ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 4戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 洗濯パン ■内装:2020年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
リノベーション履歴 | 2020年12月 内容:1LDKへフルリフォーム♪設備新設(グリル付き3口コンロ キッチン、3面鏡独立洗面台、ウォシュレット暖房便座付きトイレ、浴室乾燥機付きユニットバス)明るい内装とアクセントクロスで素敵な内装♪ | ||
駐車場 | 空無 10,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6972732544 | ||
情報公開日 | 2024/10/29 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
日本テンポラリーハウス(株) 東京営業所
- 交通:
- JR中央本線/荻窪 徒歩3分
- 住所:
- 東京都杉並区荻窪5丁目23-3 FKビル
- TEL:
- 03-3220-8280
- FAX:
- 03-3220-8281
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(7)第5289号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。